| 属性 | 属性概述 | 值 | 备注 |
| IPsec 卸载 | 默认 | ||
| IPv4校验 和 卸载 | 已启用Rx 和 Tx | ||
| NDIS Qos | 禁用 | ||
| RSS处理器的最大数目 | 默认 | ||
| RSS队列的最大数目 | 默认 | ||
| RSS负载平衡配置式 | ClosestProcessorStatic | ||
| SR-IOV | 默认 | ||
| TCP校验和分载传输(IPv4) | 已启用Rx 和 Tx | ||
| TCP校验和分载传输(IPv6) | 禁用 | ||
| UDP校验和分载传输(IPv4) | 已启用Rx 和 Tx | ||
| UDP校验和分载传输(IPv6) | 禁用 | ||
| VLAN ID | 默认 | ||
| 本地管理地址 | 默认 | ||
| 传输缓冲区 | 默认 | ||
| 大型发送分载 V2(IPv4) | 启用 | ||
| 大型发送分载 V2(IPv6) | 禁用 | ||
| 低延迟中断 | 禁用 | ||
| 低延迟中断端口 | 默认 | ||
| 封装开销 | 默认 | ||
| 记录链接状态事件 | 启用 | ||
| 接收方调整 | 默认 | ||
| 接收缓冲区 | 默认 | ||
| 接收片断结合 (IPv4) | 启用 | ||
| 巨帧数据包(大型数据包) | 禁用 | ||
| 流量 控制 (流控制) | 禁用 | ||
| 启动RSS CPU | 默认 | ||
| 首先的NUMA 节点 | 默认 | ||
| 数据所优先级和VLAN | 已启用数据包优先级和VLAN | ||
| 速度 和双工 | 10Gbps 全双工 | ||
| 虚拟 机队列 | 禁用 | ||
| 虚拟交换机 RSS | 禁用 | ||
| 中断裁决 | 禁用 | ||
| 中断裁决率 | 中 或 自适应 |
说明:网卡参数较多,调整时可只需关注标红的相关参数,对应调整,确定保存即可






